Championnats du Monde
Sabre Feminin Seniors
Saint Petersbourg RUSSIE
28-29 septembre 2007

Classement, tour no 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   OVTCHINNIKOVA   Olga   CAN      1.000   13   25    qualifié1 
 2   KHARLAN   Olga   UKR      1.000   10   25    qualifié1 
 3   HUANG   Haiyang   CHN      0.833   19   28    qualifié1 
 4   ARGIOLAS   Cecile   FRA      0.833   16   29    qualifié1 
 5   HISAGAE   Madoka   JPN      0.833   14   28    qualifié1 
 6   WOZNIAK   Dagmara   USA      0.833   13   29    qualifié1 
 6   SZNOPEK   Gabriella   HUN      0.833   13   29    qualifié1 
 8   NICOLL   Chrystall   GBR      0.833   12   27    qualifié1 
 9   WIECKOWSKA   Irena   POL      0.833   11   29    qualifié1 
 10   VERGNE   Carole   FRA      0.833   11   28    qualifié1 
 11   KORMILITSYNA   Svetlana   RUS      0.800   12   24    qualifié1 
 12   KHOMROVA   Olena   UKR      0.800   9   22    qualifié1 
 13   PETO   Reka   HUN      0.667   10   27    qualifié1 
 14   LUCCHINO   Alessandra   ITA      0.667   9   26    qualifié1 
 15   SOCHA   Aleksandra   POL      0.667   8   28    qualifié1 
 16   FAEZ MIELIN   Ana   CUB      0.667   8   27    qualifié1 
 17   KANEKO   Sakura   JPN      0.667   8   24    qualifié1 
 18   SASCHENBRECKER   Wendy   CAN      0.667   7   26    qualifié1 
 19   VECCHI   Irene   ITA      0.667   7   25    qualifié1 
 20   AN   Mi Ae   KOR      0.667   6   26    qualifié1 
 21   SASSINE   Sandra   CAN      0.667   6   22    qualifié1 
 22   BUJDOSO   Alexandra   GER      0.667   5   24    qualifié1 
 23   SIUKAYEVA   Janna   AZE      0.667   4   24    qualifié1 
 24   KUBISSA   Stefanie   GER      0.667   4   22    qualifié1 
 25   KIM   Keum Hwa   KOR      0.667   4   21    qualifié1 
 26   AU YEUNG   Wai Sum   HKG      0.667   2   22    qualifié1 
 27   PUNDYK   Galyna   UKR      0.667   1   25    qualifié1 
 28   FRANQUELLI   Joanna   PHI      0.667   1   23    qualifié1 
 29   KOZACZUK   Malgorzata   POL      0.600   5   20    qualifié1 
 30   GUTIERREZ   Yerimar   VEN      0.600   4   21    qualifié1 
 31   NAVARRO   Araceli   ESP      0.600   3   22    qualifié1 
 32   LACHETA   Jessica   GBR      0.600   2   22    qualifié1 
 33   NAKAYAMA   Seira   JPN      0.600   2   21    qualifié1 
 34   VOUGIOUKA   Vassiliki   GRE      0.600   2   18    qualifié1 
 35   KLEMM   Sibylle   GER      0.500   3   26    qualifié1 
 36   BYRNE   Siobhan   IRL      0.500   3   24    qualifié1 
 36   BENKO   Reka   HUN      0.500   3   24    qualifié1 
 38   LEE   Shin Mi   KOR      0.500   3   23    qualifié1 
 39   BOND-WILLIAMS   Louise   GBR      0.500   2   25    qualifié1 
 40   KOZLOVA   Nina   UKR      0.500   1   24    qualifié1 
 41   GONZALEZ   Nulexis   VEN      0.500   1   23    qualifié1 
 42   BERNINSONE   Estefania Emilse   ARG      0.500   1   21    qualifié1 
 43   STARRAT   Sirawalai   THA      0.500   0   23    qualifié1 
 44   NAKAMURA   Haruko   JPN      0.500   -1   25    qualifié1 
 45   HUTCHISON   Joanna   GBR      0.500   -1   23    qualifié1 
 46   ALASGAROVA   Aida   AZE      0.500   -1   22    qualifié1 
 47   JOHANNSDOTTIR   Gudrun   ISL      0.500   -2   22    qualifié1 
 48   BENITEZ   Alejandra   VEN      0.400   2   22    qualifié1 
 49   BROOKS   Jessica   AUS      0.400   2   18    qualifié1 
 50   CLOUTIER   Julie   CAN      0.400   -3   17    qualifié1 
 51   ZHIVITSA   Yulia   KAZ      0.400   -4   15    qualifié1 
 52   LARIOS   Angelica   MEX      0.333   -1   24    qualifié1 
 53   MORALES CARRIERA   Jennifer   CUB      0.333   -1   23    qualifié1 
 54   GONZALEZ POZO   Maylin   CUB      0.333   -2   19    qualifié1 
 55   MARQUEZ RODRIGUEZ   Haidis   CUB      0.333   -4   21    éliminé1 
 56   MARTINEZ ELIZALDE   Giselle   MEX      0.333   -7   18    éliminé1 
 57   LAU   Hei Man   HKG      0.333   -8   20    éliminé1 
 58   HOREANU   Ozdem   TUR      0.333   -8   18    éliminé1 
 59   PEREZ MAURICE   Maria Belen   ARG      0.333   -9   19    éliminé1 
 60   DALY   Grisel   VEN      0.333   -10   18    éliminé1 
 61   DYAOKOKINA   Kristina   KAZ      0.333   -12   15    éliminé1 
 62   DE BRUTO   Petro   RSA      0.200   -15   9    éliminé1 
 63   TANZMEISTER   Dorothea   AUT      0.167   -12   16    éliminé1 
 64   AGUSTSDOTTIR   Thorbjorg   ISL      0.167   -13   15    éliminé1 
 65   PITUELLO   Milagros   ARG      0.167   -14   15    éliminé1 
 66   GOSHER   Shelley-Anne   RSA      0.167   -18   10    éliminé1 
 67   MANCILLA   Mariajose   GUA      0.167   -19   9    éliminé1 
 68   DU PLOOY   Adele   RSA      0.000   -13   17    éliminé1 
 69   MIKINA   Sabina   AZE      0.000   -14   11    éliminé1 
 69   SECK   Anna Ngoulou   SEN      0.000   -14   11    éliminé1 
 71   BUNYATOVA   Sevil   AZE      0.000   -16   9    éliminé1 
 72   VELINOVA   Manuela   BUL      0.000   -18   12    éliminé1 
 72   BEKTURGANOVA   Aliya   KAZ      0.000   -18   12    éliminé1 
 74   WOOD   Elvira   RSA      0.000   -24   6    éliminé1 
 75   BAO   Yingying   CHN      abandon         abandon 

 
Document Engarde - 9/28/2007 4:34:04 PM