Championnats du Monde Fleuret Feminin
Fleuret Feminin Seniors
Saint Petersbourg Russie

Classement, tour no 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   MAITREJEAN   Corrine   FRA      1.000   18   30    qualifié 
 2   KLEINBERGER   Sandra   AUT      1.000   14   25    qualifié 
 3   WUILLEME   Adeline   FRA      1.000   13   24    qualifié 
 4   THOMPSON   Hanna   USA      0.833   18   25    qualifié 
 5   LEE   Hye Sun   KOR      0.833   18   24    qualifié 
 6   GRUCHALA   Sylwia   POL      0.833   17   27    qualifié 
 7   JUNG   Gil Ok   KOR      0.833   16   27    qualifié 
 8   WAECHTER   Katja   GER      0.833   14   27    qualifié 
 8   MAKISHITA   Yoko   JPN      0.833   14   27    qualifié 
 10   ZHANG   Lei   CHN      0.833   12   24    qualifié 
 11   GONZALEZ   Mariana   VEN      0.833   12   21    qualifié 
 12   MROCZKIEWICZ   Magda   POL      0.833   11   21    qualifié 
 13   TANASE   Daniela   ROU      0.833   10   28    qualifié 
 14   MOUMAS   Melanie   FRA      0.833   9   23    qualifié 
 15   BINGENHEIMER   Sandra   GER      0.833   9   17    qualifié 
 16   SEIGNEUR   Celine   FRA      0.833   8   23    qualifié 
 17   SU   Wan Wen   CHN      0.833   4   22    qualifié 
 18   SMART   Erinn   USA      0.800   10   22    qualifié 
 18   SUN   Chao   CHN      0.800   10   22    qualifié 
 20   CAMPANY LA O   Misleydis   CUB      0.667   13   26    qualifié 
 21   HUANG   Jialing   CHN      0.667   11   25    qualifié 
 22   LOBYNTSEVA   Olga   RUS      0.667   10   26    qualifié 
 23   KHISMATULINA   Olena   UKR      0.667   9   25    qualifié 
 23   UJLAKI   Virginie   HUN      0.667   9   25    qualifié 
 25   DOECKER   Anna   AUT      0.667   9   23    qualifié 
 26   IKEHATA   Kanae   JPN      0.667   9   20    qualifié 
 27   SEO   Mi Jung   KOR      0.667   7   17    qualifié 
 28   CHANAEVA   Aida   RUS      0.667   5   24    qualifié 
 29   HALLS   Joanna   AUS      0.667   5   21    qualifié 
 30   LELEYKO   Olga A.   UKR      0.667   4   22    qualifié 
 31   KAWANISHI   Maki   JPN      0.667   1   20    qualifié 
 32   ANGAD-GAUR   Indra   NED      0.667   1   15    qualifié 
 33   KRYCZALO   Katarzyna   POL      0.667   0   20    qualifié 
 34   WOJTKOWIAK   Malgorzata   POL      0.600   3   16    qualifié 
 35   CARBONE   Alejandra-A.   ARG      0.500   8   23    qualifié 
 36   VAN ERVEN   Saskia   NED      0.500   5   25    qualifié 
 37   KOPPENWALLNER   Barbara   AUT      0.500   5   18    qualifié 
 38   LUAN   Jujie   CAN      0.500   5   16    qualifié 
 39   ZIMMERMANN   Iris   USA      0.500   3   25    qualifié 
 40   GEURTS   Djinn   NED      0.500   3   21    qualifié 
 41   KWAN   Monica   CAN      0.500   2   23    qualifié 
 42   BARLADEANU   Roxana - Mariana   ROU      0.500   2   16    qualifié 
 43   KAZANTSEVA   Nataliya   KAZ      0.500   1   22    qualifié 
 44   GHITA   Cristina   ROU      0.500   1   21    qualifié 
 45   RINCONES   Marianny   VEN      0.500   -1   23    qualifié 
 46   BENTLEY   Anna   GBR      0.500   -3   16    qualifié 
 47   COJOCARI-NECETNAIA   Olga   MDA      0.500   -4   18    qualifié 
 48   MORMANDI   Flavia Johana   ARG      0.500   -6   19    qualifié 
 49   SAVCHENKO   Tetyana   UKR      0.400   2   17    qualifié 
 50   SUAREZ   Yulitza   VEN      0.400   -7   12    qualifié 
 51   HANZELOVA   Gyongyi   SVK      0.333   -2   17    qualifié 
 52   ANTIPOVA   Olga   KAZ      0.333   -3   20    qualifié 
 53   HAVENCHYK   Natalia   BLR      0.333   -4   20    qualifié 
 54   EMANUEL   Martina   GBR      0.333   -5   18    qualifié 
 54   WILHELMI   Annette   AUT      0.333   -5   18    qualifié 
 56   VOYCHENKO   Nadiya   UKR      0.333   -6   18    éliminé 
 57   WRIGHT   Elizabeth   GBR      0.333   -7   16    éliminé 
 58   CHANTASUVANNASIN   Nunta   THA      0.333   -9   14    éliminé 
 59   SER   Xue Ling Serene   SIN      0.333   -13   15    éliminé 
 60   EL GAMMAL   Shaimaa   EGY      0.167   -5   12    éliminé 
 61   THERRIEN   Annie-Claude   CAN      0.167   -13   14    éliminé 
 62   TAY   Yu Ling   SIN      0.167   -14   13    éliminé 
 63   FUENMAYOR CHOLES   Johana Beatriz   VEN      0.167   -15   9    éliminé 
 64   COJOCARU   Oxana   MDA      0.167   -16   10    éliminé 
 65   KHAKIMULINA   Aida   UZB      0.167   -19   9    éliminé 
 66   TO   Pui Yin   HKG      0.000   -14   8    éliminé 
 67   DUMITRU   Gabriela   TUR      0.000   -16   13    éliminé 
 68   BENNETT   Claire   GBR      0.000   -18   12    éliminé 
 69   KAZANTSEVA   Yelena   KAZ      0.000   -18   6    éliminé 
 70   MINDRU   Aurica   MDA      0.000   -19   10    éliminé 
 70   DAOUST   Elise   CAN      0.000   -19   10    éliminé 
 72   NOGUEIRA   Debora   POR      0.000   -20   10    éliminé 
 73   CHANDALIYA   Shweta Subhash   IND      0.000   -21   7    éliminé 
 74   NG   Ruth Yi Lin   SIN      0.000   -22   8    éliminé 
 75   YEPES MOLINA   Dirley Janineth   CRC      0.000   -22   7    éliminé 
 76   CHEUNG   Yin Yi   HKG      0.000   -24   6    éliminé 

 
Document Engarde - 10/3/2007 1:12:37 PM