| 1 | KOLOBKOV Pavel | RUS | ||
| KOLOBKOV Pavel | ||||
| 128 | ||||
| POP Adrian | ||||
| 65 | POP Adrian | ROU | 12/11 | |
| POP Adrian | ||||
| 64 | VAN LAECKE Yoeri | BEL | 15/10 | |
| 33 | KONTOGIANNIS Alexandros | GRE | ||
| KONTOGIANNIS Alexandros | ||||
| 96 | ||||
| BERAN Jiri | ||||
| 97 | 12/2 | |||
| BERAN Jiri | ||||
| 32 | BERAN Jiri | CZE | ||
| 17 | MOERCH Claus | NOR | ||
| MOERCH Claus | ||||
| 112 | ||||
| MOERCH Claus | ||||
| 81 | PIKMAN Leonid | AUT | 15/8 | |
| DOBREV Deyan | ||||
| 48 | DOBREV Deyan | BUL | 15/12 | |
| 49 | SEPULVEDA PUERTO Eduardo | ESP | ||
| SEPULVEDA PUERTO Eduardo | ||||
| 80 | DEN OTTER Wouter | NED | 10/6 | |
| SEPULVEDA PUERTO Eduardo | ||||
| 113 | 15/14 | |||
| NISHIDA Shogo | ||||
| 16 | NISHIDA Shogo | JPN | ||
| 9 | AXENOV Alexandr | KAZ | ||
| AXENOV Alexandr | ||||
| 120 | ||||
| AXENOV Alexandr | ||||
| 73 | PEQUITO Filipe | POR | 15/10 | |
| PEQUITO Filipe | ||||
| 56 | MIRDJALIEV Mirsait | KGZ | 15/6 | |
| 41 | YIN Lianchi | CHN | ||
| YIN Lianchi | ||||
| 88 | SJANITA Jurijs | LAT | 15/9 | |
| JU Hyun Seung | ||||
| 105 | 15/13 | |||
| JU Hyun Seung | ||||
| 24 | JU Hyun Seung | KOR | ||
| 25 | PENA Jonathan | PUR | ||
| PENA Jonathan | ||||
| 104 | ||||
| PENA Jonathan | ||||
| 89 | MCDONALD Andries | RSA | 15/8 | |
| ELBAKIDZE David | ||||
| 40 | ELBAKIDZE David | GEO | 15/7 | |
| 57 | STEFFEN Benjamin | SUI | ||
| STEFFEN Benjamin | ||||
| 72 | ISRAELIAN Marat | ISR | 15/7 | |
| STEFFEN Benjamin | ||||
| 121 | 15/11 | |||
| FONT Marc | ||||
| 8 | FONT Marc | ESP | ||
| 5 | WIERCIOCH Adam | POL | ||
| WIERCIOCH Adam | ||||
| 124 | ||||
| WIERCIOCH Adam | ||||
| 69 | CANTO Ignacio | ESP | 15/8 | |
| CANTO Ignacio | ||||
| 60 | YAGHOOBIAN Ali | IRI | 15/10 | |
| 37 | BAKOS Tarsch | CAN | ||
| BAKOS Tarsch | ||||
| 92 | ||||
| BAKOS Tarsch | ||||
| 101 | 15/8 | |||
| ROBINSON Seamus | ||||
| 28 | ROBINSON Seamus | AUS | ||
| 21 | CHUMAK Dmytro | UKR | ||
| CHUMAK Dmytro | ||||
| 108 | ||||
| CHUMAK Dmytro | ||||
| 85 | KUZMICH Siarhei | BLR | 13/12 | |
| KUZMICH Siarhei | ||||
| 44 | FORSSE Tor | SWE | 15/14 | |
| 53 | ARKOSI Bertalan | ROU | ||
| BAJGORIC Tigram | ||||
| 76 | BAJGORIC Tigram | CAN | 15/10 | |
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||
| 117 | 15/8 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | ||||
| 12 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | ||
| 13 | KULCSAR Krisztian | HUN | ||
| KULCSAR Krisztian | ||||
| 116 | ||||
| KULCSAR Krisztian | ||||
| 77 | FISCHER Marcel | SUI | 5/4 | |
| MIKOLAJCZAK Krzysztof | ||||
| 52 | MIKOLAJCZAK Krzysztof | POL | 10/5 | |
| 45 | WILLIS Jonathan | GBR | ||
| WILLIS Jonathan | ||||
| 84 | TAYLOR James | GBR | 15/9 | |
| WILLIS Jonathan | ||||
| 109 | 15/12 | |||
| LI Guojie | ||||
| 20 | LI Guojie | CHN | ||
| 29 | MADRIGAL SARDINAS Guillermo | CUB | ||
| MADRIGAL SARDINAS Guillermo | ||||
| 100 | ||||
| MADRIGAL SARDINAS Guillermo | ||||
| 93 | 15/14 | |||
| LIMARDO Ruben | ||||
| 36 | LIMARDO Ruben | VEN | ||
| 61 | ERSEK Attila | SVK | ||
| ERSEK Attila | ||||
| 68 | IVANOV Alexander | ISR | 15/8 | |
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||
| 125 | 15/12 | |||
| KOROKNAY-PAL Andras | ||||
| 4 | KOROKNAY-PAL Andras | FIN | ||
| 3 | KHVOROST Maksym | UKR | ||
| KHVOROST Maksym | ||||
| 126 | ||||
| KHVOROST Maksym | ||||
| 67 | ITO Yuki | JPN | 15/11 | |
| ITO Yuki | ||||
| 62 | KUDAYEV Ruslan | UZB | 14/12 | |
| 35 | DINGL Robert | SWE | ||
| DINGL Robert | ||||
| 94 | ||||
| DINGL Robert | ||||
| 99 | 14/13 | |||
| MATUREL ANDINO Henry | ||||
| 30 | MATUREL ANDINO Henry | CUB | ||
| 19 | TIKHOMIROV Igor | CAN | ||
| TIKHOMIROV Igor | ||||
| 110 | ||||
| TIKHOMIROV Igor | ||||
| 83 | ALIMZHANOV Elmir | KAZ | 15/12 | |
| ALIMZHANOV Elmir | ||||
| 46 | NIKOLIC Danilo | SRB | 15/14 | |
| 51 | PIASECKI Bartosz | NOR | ||
| SHABALIN Sergey | ||||
| 78 | SHABALIN Sergey | KAZ | 14/13 | |
| CARRILLO AYANA Andres | ||||
| 115 | 15/8 | |||
| CARRILLO AYANA Andres | ||||
| 14 | CARRILLO AYANA Andres | CUB | ||
| 11 | BACKER Fredrik | NOR | ||
| BACKER Fredrik | ||||
| 118 | ||||
| BACKER Fredrik | ||||
| 75 | INOSTROZA BUDINICH Paris A. | CHI | 10/9 | |
| KHODOS Sergey | ||||
| 54 | KHODOS Sergey | KAZ | 15/10 | |
| 43 | SEDAGHATY Hamed | IRI | ||
| SEDAGHATY Hamed | ||||
| 86 | ARVELADZE David | GEO | 15/8 | |
| UNGAR Benjamin | ||||
| 107 | 15/10 | |||
| UNGAR Benjamin | ||||
| 22 | UNGAR Benjamin | USA | ||
| 27 | LINTEAU Thomas | CAN | ||
| LINTEAU Thomas | ||||
| 102 | ||||
| VAHT Sergei | ||||
| 91 | GHAZARYAN Mikayel | ARM | 15/12 | |
| VAHT Sergei | ||||
| 38 | VAHT Sergei | EST | 15/10 | |
| 59 | ALLIKA Marno | EST | ||
| ALLIKA Marno | ||||
| 70 | KIM Kyoung Suk | KOR | 11/10 | |
| SAKA Shunsuke | ||||
| 123 | 15/10 | |||
| SAKA Shunsuke | ||||
| 6 | SAKA Shunsuke | JPN | ||
| 7 | FIZE ASGARY Siamak | IRI | ||
| FIZE ASGARY Siamak | ||||
| 122 | ||||
| FIZE ASGARY Siamak | ||||
| 71 | SCHMITT Martin | GER | 15/14 | |
| SUNDMAN Joar | ||||
| 58 | SUNDMAN Joar | SWE | 15/13 | |
| 39 | JAN Francois | FRA | ||
| JAN Francois | ||||
| 90 | AMBROZ Matyas | CZE | 5/4 | |
| FIEDLER Joerg | ||||
| 103 | 15/11 | |||
| FIEDLER Joerg | ||||
| 26 | FIEDLER Joerg | GER | ||
| 23 | KRASIKOVAS Tomas | LTU | ||
| KRASIKOVAS Tomas | ||||
| 106 | ||||
| KRASIKOVAS Tomas | ||||
| 87 | MONICH Dzmitry | BLR | 15/6 | |
| HAERULLAH Muhammad | ||||
| 42 | HAERULLAH Muhammad | INA | 15/12 | |
| 55 | COUFAL Zdenek | CZE | ||
| COUFAL Zdenek | ||||
| 74 | SCHMID Florian | AUT | 15/5 | |
| COUFAL Zdenek | ||||
| 119 | 15/14 | |||
| BENNETT Thomas | ||||
| 10 | BENNETT Thomas | GBR | ||
| 15 | THOMPSON Soren | USA | ||
| THOMPSON Soren | ||||
| 114 | ||||
| THOMPSON Soren | ||||
| 79 | KARUCHENKO Dmitriy | UKR | 15/13 | |
| NYISZTOR Alexandru | ||||
| 50 | NYISZTOR Alexandru | ROU | 15/14 | |
| 47 | ZAKHAROV Vitali | BLR | ||
| CAROZZO Stefano | ||||
| 82 | CAROZZO Stefano | ITA | 15/8 | |
| KIM Seung Gu | ||||
| 111 | 15/8 | |||
| KIM Seung Gu | ||||
| 18 | KIM Seung Gu | KOR | ||
| 31 | LU Min Nicola | HKG | ||
| LU Min Nicola | ||||
| 98 | ||||
| SAKAMOTO Keisuke | ||||
| 95 | 15/14 | |||
| SAKAMOTO Keisuke | ||||
| 34 | SAKAMOTO Keisuke | JPN | ||
| 63 | DONG Guotao | CHN | ||
| ROTA Alfredo | ||||
| 66 | ROTA Alfredo | ITA | 12/12 | |
| ROTA Alfredo | ||||
| 127 | 15/13 | |||
| NIKISHIN Bogdan | ||||
| 2 | NIKISHIN Bogdan | UKR |
Document Engarde - 10/3/2007 7:59:54 PM