| 1 | FRANCE | FRA | ||
| FRANCE | ||||
| 32 | ||||
| FRANCE | ||||
| 17 | HOLLANDE | NED | 45/35 | |
| ESTONIE | ||||
| 16 | ESTONIE | EST | 37/36 | |
| 9 | U.S.A. | USA | ||
| SUEDE | ||||
| 24 | SUEDE | SWE | 45/33 | |
| RUSSIE | ||||
| 25 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/32 | |
| RUSSIE | ||||
| 8 | RUSSIE | RUS | 39/31 | |
| 5 | POLOGNE | POL | ||
| POLOGNE | ||||
| 28 | BELARUS | BLR | 45/41 | |
| POLOGNE | ||||
| 21 | JAPON | JPN | 45/33 | |
| JAPON | ||||
| 12 | CHINE | CHN | 44/43 | |
| 13 | ALLEMAGNE | GER | ||
| ALLEMAGNE | ||||
| 20 | AUTRICHE | AUT | 45/38 | |
| ESPAGNE | ||||
| 29 | KIRGHIZISTAN | KGZ | 45/32 | |
| ESPAGNE | ||||
| 4 | ESPAGNE | ESP | 45/23 | |
| 3 | UKRAINE | UKR | ||
| UKRAINE | ||||
| 30 | ||||
| UKRAINE | ||||
| 19 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | 40/27 | |
| CANADA | ||||
| 14 | CANADA | CAN | 29/20 | |
| 11 | KAZAKHSTAN | KAZ | ||
| KAZAKHSTAN | ||||
| 22 | AFRIQUE DU SUD | RSA | 45/33 | |
| ITALIE | ||||
| 27 | IRAN | IRI | 45/37 | |
| ITALIE | ||||
| 6 | ITALIE | ITA | 45/25 | |
| 7 | VENEZUELA | VEN | ||
| VENEZUELA | ||||
| 26 | NORVEGE | NOR | 45/29 | |
| VENEZUELA | ||||
| 23 | CUBA | CUB | 22/21 | |
| SUISSE | ||||
| 10 | SUISSE | SUI | 41/40 | |
| 15 | COREE | KOR | ||
| COREE | ||||
| 18 | ROUMANIE | ROU | 45/31 | |
| HONGRIE | ||||
| 31 | 45/25 | |||
| HONGRIE | ||||
| 2 | HONGRIE | HUN |
Document Engarde - 10/7/2007 6:32:18 PM