| 1 | CHINE | CHN | ||
| CHINE | ||||
| 32 | ||||
| CHINE | ||||
| 17 | SUISSE | SUI | 45/32 | |
| SUISSE | ||||
| 16 | SUEDE | SWE | 45/43 | |
| 9 | RUSSIE | RUS | ||
| RUSSIE | ||||
| 24 | DANEMARK | DEN | 45/26 | |
| RUSSIE | ||||
| 25 | 45/43 | |||
| UKRAINE | ||||
| 8 | UKRAINE | UKR | ||
| 5 | ALLEMAGNE | GER | ||
| ALLEMAGNE | ||||
| 28 | ||||
| ALLEMAGNE | ||||
| 21 | FINLANDE | FIN | 45/29 | |
| COREE | ||||
| 12 | COREE | KOR | 45/32 | |
| 13 | U.S.A. | USA | ||
| U.S.A. | ||||
| 20 | AFRIQUE DU SUD | RSA | 45/17 | |
| HONGRIE | ||||
| 29 | 45/26 | |||
| HONGRIE | ||||
| 4 | HONGRIE | HUN | ||
| 3 | ROUMANIE | ROU | ||
| ROUMANIE | ||||
| 30 | ||||
| ESTONIE | ||||
| 19 | REPUBLIQUE TCHEQUE | CZE | 29/25 | |
| ESTONIE | ||||
| 14 | ESTONIE | EST | 41/34 | |
| 11 | JAPON | JPN | ||
| JAPON | ||||
| 22 | KAZAKHSTAN | KAZ | 20/19 | |
| ITALIE | ||||
| 27 | 45/23 | |||
| ITALIE | ||||
| 6 | ITALIE | ITA | ||
| 7 | POLOGNE | POL | ||
| POLOGNE | ||||
| 26 | ||||
| POLOGNE | ||||
| 23 | KIRGHIZISTAN | KGZ | 45/42 | |
| CANADA | ||||
| 10 | CANADA | CAN | 45/33 | |
| 15 | AUTRICHE | AUT | ||
| AUTRICHE | ||||
| 18 | HONG KONG | HKG | 41/36 | |
| FRANCE | ||||
| 31 | 39/26 | |||
| FRANCE | ||||
| 2 | FRANCE | FRA |
Document Engarde - 10/6/2007 7:22:29 PM